Pallet gỗ EPAL được tiêu chuẩn hóa rất nghiêm ngặt về kích thước, tải trọng và kết cấu nhằm đảm bảo có thể sử dụng đồng bộ trong hệ thống logistics quốc tế, kho tự động và container xuất khẩu châu Âu.
Dưới đây là bảng thông số các loại pallet EPAL phổ biến hiện nay:
| Loại pallet EPAL | Kích thước tiêu chuẩn (DxRxC) | Tải trọng động an toàn | Tải trọng tĩnh tham khảo | Trọng lượng pallet | Kiểu nâng | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAL 1 (Euro Pallet) | 1200 × 800 × 144 mm | ~1.500 kg | ~4.000 kg | 20–25 kg | 4 hướng | Xuất khẩu châu Âu, logistics, kho tự động |
| EPAL 2 | 1200 × 1000 × 144 mm | ~1.250 kg | ~4.000 kg | 20–25 kg | 4 hướng | Kho hàng công nghiệp, vận chuyển container |
| EPAL 3 | 1000 × 1200 × 144 mm | ~1.000 kg | ~4.000 kg | 20–25 kg | 4 hướng | Nhà máy sản xuất, hàng công nghiệp |
| EPAL 6 (Half Pallet) | 800 × 600 × 144 mm | ~500 kg | ~1.500 kg | 10–15 kg | 4 hướng | Siêu thị, bán lẻ, hàng trưng bày |
| EPAL 7 | 800 × 600 × 163 mm | ~500 kg | ~1.500 kg | 12–15 kg | 4 hướng | Thực phẩm, FMCG, phân phối bán lẻ |
| EPAL CP1 | 1200 × 1000 × 138 mm | ~1.000 kg | ~3.000 kg | 20–25 kg | 4 hướng | Ngành hóa chất |
| EPAL CP3 | 1140 × 1140 × 138 mm | ~1.000 kg | ~3.000 kg | 20–25 kg | 4 hướng | Thùng phuy, hóa chất lỏng |
| EPAL CP5 | 1140 × 760 × 138 mm | ~1.000 kg | ~3.000 kg | 18–22 kg | 4 hướng | Công nghiệp chuyên dụng |
| EPAL CP9 | 1140 × 1140 × 156 mm | ~1.500 kg | ~4.000 kg | 22–28 kg | 4 hướng | Hàng tải nặng, hóa chất công nghiệp |
Bảng giá dưới đây áp dụng cho pallet gỗ EPAL dùng trong logistics, kho vận và xuất khẩu châu Âu. Giá tham khảo tại xưởng, chưa bao gồm VAT và vận chuyển. Đơn số lượng lớn sẽ có chiết khấu tốt hơn.
| Loại pallet EPAL | Kích thước tiêu chuẩn | Tình trạng | Tải trọng động an toàn | Trọng lượng pallet | Giá tham khảo (VNĐ/cái) | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAL 1 (Euro Pallet) | 1200 × 800 × 144 mm | Mới 100% | ~1.500 kg | 20–25 kg | 320.000 – 450.000đ | Xuất khẩu châu Âu, logistics |
| EPAL 1 | 1200 × 800 × 144 mm | Đã qua sử dụng loại A | ~1.200 – 1.500 kg | 20–25 kg | 250.000 – 320.000đ | Kho hàng, vận chuyển nội bộ |
| EPAL 1 | 1200 × 800 × 144 mm | Đã qua sử dụng loại B | ~800 – 1.200 kg | 20–25 kg | 180.000 – 250.000đ | Kho nội địa, lưu kho |
| EPAL 2 | 1200 × 1000 × 144 mm | Mới | ~1.250 kg | 20–25 kg | 350.000 – 480.000đ | Kho công nghiệp, xuất khẩu |
| EPAL 3 | 1000 × 1200 × 144 mm | Mới | ~1.000 kg | 20–25 kg | 300.000 – 420.000đ | Nhà máy sản xuất |
| EPAL 6 (Half Pallet) | 800 × 600 × 144 mm | Mới | ~500 kg | 10–15 kg | 180.000 – 280.000đ | Siêu thị, bán lẻ |
| EPAL 7 | 800 × 600 × 163 mm | Mới | ~500 kg | 12–15 kg | 200.000 – 300.000đ | FMCG, thực phẩm |
| EPAL CP1 | 1200 × 1000 × 138 mm | Mới | ~1.000 kg | 20–25 kg | 320.000 – 450.000đ | Hóa chất |
| EPAL CP3 | 1140 × 1140 × 138 mm | Mới | ~1.000 kg | 20–25 kg | 350.000 – 500.000đ | Thùng phuy, hóa chất |
| EPAL CP5 | 1140 × 760 × 138 mm | Mới | ~1.000 kg | 18–22 kg | 300.000 – 430.000đ | Công nghiệp |
| EPAL CP9 | 1140 × 1140 × 156 mm | Mới | ~1.500 kg | 22–28 kg | 420.000 – 580.000đ | Hàng tải nặng |
| Pallet EPAL theo yêu cầu | Theo thiết kế | Mới | Theo yêu cầu | Theo thiết kế | Báo giá riêng | Hàng đặc thù |
| Phân loại | Tình trạng thực tế | Phù hợp sử dụng |
|---|---|---|
| Loại A | Còn mới khoảng 80–90%, ít hư hỏng | Logistics, kho hàng, xuất khẩu nội bộ |
| Loại B | Đã sử dụng nhiều hơn, có trầy xước | Kho nội địa, lưu kho thông thường |
Khi mua pallet gỗ EPAL, nhiều doanh nghiệp chỉ nhìn hình dáng bên ngoài mà không kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật thực tế. Tuy nhiên, pallet EPAL chính hãng phải đáp ứng rất nhiều quy định nghiêm ngặt của Hiệp hội Pallet Châu Âu (EPAL). Nếu sử dụng pallet không đạt chuẩn, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu, lưu kho hoặc vận chuyển hàng hóa tải nặng.
Đây là dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất.
Pallet EPAL chính hãng sẽ có:
Nếu pallet không có dấu EPAL hoặc dấu đóng sơ sài, khả năng cao đó không phải pallet đạt chuẩn quốc tế.
Mỗi pallet EPAL hợp lệ đều phải có:
Điều này giúp truy xuất nguồn gốc pallet trên toàn hệ thống logistics quốc tế.

Pallet EPAL dùng cho xuất khẩu bắt buộc phải:
Dấu HT cho biết pallet đã được xử lý chống côn trùng và đủ điều kiện sử dụng trong xuất khẩu quốc tế.
Pallet EPAL không được đóng tùy ý như pallet thông thường.
Một pallet EPAL chuẩn thường có:
Điều này giúp pallet:
Do pallet gỗ EPAL có tiêu chuẩn kỹ thuật cao và giá thành cao hơn pallet thông thường, trên thị trường hiện nay xuất hiện khá nhiều loại pallet được làm theo “kiểu dáng EPAL” nhưng thực tế không đạt tiêu chuẩn của hệ thống European Pallet Association. Đây là rủi ro mà nhiều doanh nghiệp chỉ phát hiện khi pallet đã đưa vào kho hoặc sử dụng cho hàng xuất khẩu.
Một pallet EPAL không đạt chuẩn thường có các dấu hiệu như:
Nhiều pallet giá rẻ trên thị trường chỉ làm giống hình dạng bên ngoài của pallet EPAL nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn chịu tải, độ bền hoặc khả năng vận hành trong hệ thống logistics quốc tế. Khi sử dụng thực tế, các loại pallet này rất dễ phát sinh sự cố như:
Đặc biệt, với hàng xuất khẩu châu Âu, pallet không đạt chuẩn có thể làm phát sinh chi phí rất lớn như:

Vì vậy, khi mua pallet gỗ EPAL, doanh nghiệp nên kiểm tra đầy đủ:
Đây là những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo pallet đạt chuẩn quốc tế, sử dụng an toàn cho kho vận tải nặng và phù hợp với hệ thống logistics xuất khẩu chuyên nghiệp.

| Tiêu chí | Pallet gỗ EPAL (Euro Pallet) | Pallet gỗ thường |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn sản xuất | Theo tiêu chuẩn EPAL châu Âu, kiểm soát nghiêm ngặt | Không có tiêu chuẩn cố định, tùy từng xưởng |
| Kích thước | Chuẩn quốc tế, phổ biến nhất là 1200 × 800 mm | Linh hoạt theo yêu cầu |
| Sai số kích thước | Rất thấp (±2–3 mm) | Có thể sai lệch nhiều |
| Tải trọng động | Khoảng 1.000 – 1.500 kg ổn định | Phụ thuộc thiết kế thực tế |
| Tải trọng tĩnh | Khoảng 3.000 – 4.000 kg | Thường thấp hơn hoặc không rõ |
| Kết cấu pallet | Chuẩn hóa hoàn toàn (78 đinh, vị trí cố định) | Mỗi xưởng sản xuất khác nhau |
| Chất lượng gỗ | Gỗ đạt chuẩn, được kiểm định | Có thể dùng gỗ tạp hoặc gỗ tái chế |
| Xử lý nhiệt HT | Bắt buộc theo ISPM 15 | Có thể có hoặc không |
| Khả năng xuất khẩu | Được chấp nhận rộng rãi toàn cầu | Có nguy cơ bị từ chối |
| Tính đồng bộ | Rất cao, phù hợp kho tự động và logistics EU | Không đồng bộ |
| Tuổi thọ sử dụng | Cao, tái sử dụng nhiều lần | Trung bình |
| Khả năng hoán đổi pallet | Có thể trao đổi trong hệ thống EPAL | Không áp dụng |
| Ứng dụng phổ biến | Xuất khẩu, logistics quốc tế, kho chuẩn EU | Kho nội địa, sản xuất thông thường |
| Giá thành | Cao hơn | Thấp hơn |
| Chi phí dài hạn | Tối ưu hơn nhờ độ bền cao | Có thể phát sinh thay thế thường xuyên |
Pallet Hoàng Việt Thảo chuyên cung cấp pallet gỗ EPAL phục vụ xuất khẩu, logistics và kho vận công nghiệp với tiêu chuẩn phù hợp cho doanh nghiệp cần pallet đồng bộ, chịu tải ổn định và đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế.
Pallet EPAL tại xưởng được sản xuất và kiểm tra theo đúng quy cách kỹ thuật, bao gồm:

Ngoài cung cấp pallet gỗ EPAL, Hoàng Việt Thảo còn hỗ trợ doanh nghiệp:
CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT THẢO – Xưởng pallet gỗ tại TP.HCM






